小米集團于2016年發布的智能家居品牌,以智能硬件為主,由小米生態鏈在內的近100家智能硬件公司達成合作,實現設備之間的互聯互通,提供家庭服務產品到用戶智能生活服務的整體解決方案,旨在給消費者帶來集可靠品質、優良設計、合理定價于一身的智能家居產品
2016年3月29日,小米公司創始人雷軍在北京發布小米旗下全新智能家居品牌——米家MIJIA。
自此小米智能家庭類產品也全面啟用了米家品牌,做生活中的藝術品也是米家品牌的產品理念——旨在給消費者帶來集可靠品質、優良設計、合理定價于一身的智能家居產品。
米家APP依托于小米生態鏈體系,是小米生態鏈產品的控制中樞和電商平臺,集設備操控、電商營銷、眾籌平臺、場景分享于一體,是以智能硬件為主,涵蓋硬件及家庭服務產品的用戶智能生活整體解決方案。
米家APP不僅連接米家旗下的生態鏈公司,與所有小米及生態鏈的智能產品實現互聯互通,同時也接入開放接入第三方的產品,致力于構建從產品智能化接入、眾籌孵化、電商接入,到觸達用戶、控制分享的完整生態閉環。
所屬榜單 | 品牌榜 | 榜單 |
智能家居品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電飯鍋品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
掃地機器人品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電水壺品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
電磁爐品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
臺燈品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
滑板車品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
剃須刀品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
小家電品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
照片打印機品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
風扇品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
電動牙刷品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
毛球修剪器品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
充氣泵品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電動滑板車品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
光波爐品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
床頭燈品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
智能開關品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
插座品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
IH電飯煲品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
落地扇品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
智能插座品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
家用投影儀品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
晾衣機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
翻譯機品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
空氣加濕器品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電子鬧鐘品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
掛燙機品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
溫濕度計品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
皂液器品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電動窗簾品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
感應燈品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
電熱杯品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
新風空調品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
沖牙器品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
塔扇品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
干衣機品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
電壓力鍋品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
筋膜槍品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
電吹風品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
USB插座品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
微波爐品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
踢腳線暖氣品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
除螨儀品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
變頻空調品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
無葉風扇品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
空氣循環扇品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
智能照明品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
洗地機品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
自營品牌品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
空氣消毒機品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
AR眼鏡品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
榨汁機品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
凈水龍頭品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
水暖毯品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
炒菜機品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
迷你加濕器品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
真空封口機品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
行車記錄儀品牌榜 | — | 查看榜單 |
北京市品牌榜 | — | 查看榜單 |
所屬行業 | 行業得票數 | 趨勢 | 投票 |
智能家居 | 37,924 | 投票 | |
電飯鍋 | 31,479 | 投票 | |
掃地機器人 | 24,109 | 投票 | |
電水壺 | 8,089 | 投票 | |
電磁爐 | 8,688 | 投票 | |
臺燈 | 9,462 | 投票 | |
滑板車 | 10,088 | 投票 | |
剃須刀 | 6,243 | 投票 | |
小家電 | 8,591 | 投票 | |
照片打印機 | 8,741 | 投票 | |
風扇 | 8,612 | 投票 | |
電動牙刷 | 7,319 | 投票 | |
毛球修剪器 | 8,419 | 投票 | |
充氣泵 | 8,281 | 投票 | |
電動滑板車 | 8,066 | 投票 | |
光波爐 | 7,960 | 投票 | |
床頭燈 | 8,044 | 投票 | |
智能開關 | 8,053 | 投票 | |
插座 | 7,929 | 投票 | |
IH電飯煲 | 214 | 投票 | |
落地扇 | 199 | 投票 | |
智能插座 | 272 | 投票 | |
家用投影儀 | 5,322 | 投票 | |
晾衣機 | 7,897 | 投票 | |
翻譯機 | 7,714 | 投票 | |
空氣加濕器 | 7,677 | 投票 | |
電子鬧鐘 | 266 | 投票 | |
掛燙機 | 4,532 | 投票 | |
溫濕度計 | 7,566 | 投票 | |
皂液器 | 7,466 | 投票 | |
電動窗簾 | 7,396 | 投票 | |
感應燈 | 7,506 | 投票 | |
電熱杯 | 7,216 | 投票 | |
新風空調 | 88 | 投票 | |
沖牙器 | 7,155 | 投票 | |
塔扇 | 69 | 投票 | |
干衣機 | 6,811 | 投票 | |
電壓力鍋 | 6,636 | 投票 | |
筋膜槍 | 6,464 | 投票 | |
電吹風 | 6,311 | 投票 | |
USB插座 | 54 | 投票 | |
微波爐 | 3,123 | 投票 | |
踢腳線暖氣 | 6,414 | 投票 | |
除螨儀 | 6,243 | 投票 | |
變頻空調 | 5,436 | 投票 | |
無葉風扇 | 30 | 投票 | |
空氣循環扇 | 30 | 投票 | |
智能照明 | 5,547 | 投票 | |
洗地機 | 5,289 | 投票 | |
自營品牌 | 5,366 | 投票 | |
空氣消毒機 | 5,200 | 投票 | |
AR眼鏡 | 5,331 | 投票 | |
榨汁機 | 5,155 | 投票 | |
凈水龍頭 | 19 | 投票 | |
水暖毯 | 18 | 投票 | |
炒菜機 | 4,772 | 投票 | |
迷你加濕器 | 12 | 投票 | |
真空封口機 | 4,114 | 投票 | |
行車記錄儀 | 4,529 | 投票 | |
北京市 | 23 | 投票 |
商標名稱 | 商標注冊號 | 類號 | 申請人 | 商標詳情 |
非米 VERYME | 11177478 | 第9類 | 小米科技有限責任公司 | 詳情 |
MIUI | 10256795 | 第45類 | 小米科技有限責任公司 | 詳情 |
MIUI | 10256796 | 第42類 | 小米科技有限責任公司 | 詳情 |
MIUI | 10256797 | 第41類 | 小米科技有限責任公司 | 詳情 |
MIUI | 10256798 | 第38類 | 小米科技有限責任公司 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
專利號/專利申請號 | 專利名稱 | 專利詳情 |
ZL201510770708.X | 濾芯裝置和濾芯座 | 第二十二屆中國專利優秀獎(2020年) |
ZL201410113494.4 | 電子設備喚醒方法及相關裝置 | 第二十二屆中國專利優秀獎(2020年) |
ZL201410584935.9 | 物流信息獲取方法及裝置 | 第二十二屆中國專利優秀獎(2020年) |
CN201310500838.2 | 一種USB靜電保護裝置和終端設備 | 詳情 |
CN201210409108.7 | 終端及終端的鎖屏喚醒方法和裝置 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 | 標準詳情 |
GB/T 40027-2021 | 信息技術 信息設備互連 智能家用電子系統終端設備屬性描述 | 2021-04-30 | 2021-11-01 | 詳情 |
GB/T 38320-2019 | 信息技術 信息設備互連 智能家用電子系統終端設備與終端統一接入服務平臺接口要求 | 2019-12-10 | 2020-07-01 | 詳情 |
GB/T 38322-2019 | 信息技術 信息設備互連 第三方智能家用電子系統與終端統一接入服務平臺接口要求 | 2019-12-10 | 2020-07-01 | 詳情 |
GB/T 37729-2019 | 信息技術 智能移動終端應用軟件(APP)技術要求 | 2019-08-30 | 2020-03-01 | 詳情 |
GB/T 37723-2019 | 信息技術 信息設備互連 智能家用電子系統終端統一接入服務平臺總體技術要求 | 2019-08-30 | 2020-03-01 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|