國家5A級景區代表著中國世界級精品的旅游風景區等級。那你知道全國5A級景區有哪些嗎?據國家旅游有關部門消息,截止至2022年7月我國5A景區數量達到318個,下面maigoo小編為您盤點各省市5A景區名單,包括江蘇5A級景區、河南5A級景區、山東5A級景區、重慶5A級景區等,以及5A景區排行,一起來看看吧!
中華人民共和國旅游景區質量等級劃分的景區級別,分為五級,從高到低依次為AAAAA、AAAA、AAA、AA、A級。5A級為中國旅游景區最高等級,代表著中國世界級精品的旅游風景區等級。
5A景區評判標準共計1000分,共分為8個大項,各大項分值為:旅游交通140分、游覽210分;旅游安全80分、衛生140分、郵電服務30分、旅游購物50分、綜合管理195分、資源和環境的保護155分,5A級旅游景區需達到950分。5A景區評判標準>>
截止至2022年7月18日,全國共有318家旅游景區被評為了國家AAAAA級景區,江蘇省以25家位列省份排行(含直轄市)第一名;浙江省以20家,排名第二;新疆以17家排第三名;四川省以16家排在第四名。
地區 | 5A數量 | 地區 | 5A數量 |
江蘇 | 25 | 浙江 | 20 |
廣東 | 15 | 河南 | 15 |
四川 | 16 | 新疆 | 17 |
山東 | 14 | 江西 | 14 |
湖北 | 14 | 安徽 | 12 |
陜西 | 12 | 河北 | 11 |
福建 | 10 | 重慶 | 11 |
湖南 | 11 | 云南 | 9 |
北京 | 8 | 山西 | 10 |
廣西 | 9 | 貴州 | 9 |
吉林 | 7 | 遼寧 | 6 |
內蒙古 | 6 | 海南 | 6 |
黑龍江 | 6 | 甘肅 | 7 |
西藏 | 5 | 寧夏 | 4 |
上海 | 4 | 青海 | 4 |
天津 | 2 |
序號 | 名稱 | 所在地區 | 旅游景區級別 |
---|---|---|---|
黃河壺口瀑布風景名勝區 | 臨汾市等 | 2022年(5A) | |
微山湖旅游區 | 濟寧市 | 2022年(5A) | |
臺州府城 | 臺州市 | 2022年(5A) | |
三百山風景名勝區 | 贛州市 | 2022年(5A) | |
雞公山風景區 | 信陽市 | 2022年(5A) | |
宜昌市三峽大瀑布景區 | 宜昌市 | 2022年(5A) | |
昭平黃姚古鎮風景名勝區 | 賀州市 | 2022年(5A) | |
重慶奉節白帝城·瞿塘峽景區 | 奉節縣 | 2022年(5A) | |
安仁古鎮 | 成都市 | 2022年(5A) | |
織金洞風景區 | 畢節市 | 5A | |
宕昌官鵝溝風景區 | 隴南市 | 2022年(5A) | |
江布拉克景區 | 昌吉回族自治州 | 2022年(5A) | |
序號 | 名稱 | 所在地區 | 門票參考 | 旅游景區級別 |
---|---|---|---|---|
九寨溝風景區 | 四川省 | 旺季169元,淡季80元 | 2007年(5A) | |
神農架風景區 | 湖北省 | 套票:夏秋269元,秋冬130元 | 2012年(5A) | |
梵凈山 | 貴州省 | 旺季100元,淡季90元 | 5A | |
黃龍景區 | 四川省 | 旺季170元,淡季60元 | 2012年(5A) | |
青海湖景區 | 青海省 | 大門門票免費,游玩景點另收費 | 2011年(5A) | |
五大連池風景區 | 黑龍江 | 聯票240元/人 | 5A | |
雞公山風景區 | 河南省 | 60元 | 2022年(5A) | |
丹霞山 | 廣東省 | 100元 | 2011年(5A) | |
武夷山 | 福建省 | 140元 | 2012年(5A) | |
漠河北極村 | 黑龍江 | 68元 | 5A | |
巴音布魯克景區 | 新疆 | 65元 | 2016年(5A) | |
沙坡頭 | 寧夏 | 旺季80元,淡季40元 | 2007年(5A) | |
金佛山 | 重慶市 | 150元 | 2013年(5A) | |
故宮博物院 | 北京市 | 60元 | 2007年(5A) | |
重慶大足石刻景區 | 重慶市 | 旺季140元,淡季120元 | 2007年(5A) | |
世界雕塑公園 | 吉林省 | 30元 | 2017年(5A) | |
黃山市古徽州文化旅游區 | 安徽省 | 220元 | 2014年(5A) | |
長白山風景區 | 吉林省 | 105元 | 2007年(5A) | |
東方明珠 | 上海市 | 180元 | 2007年(5A) | |
閬中古城 | 四川省 | 大門門票免費,游玩景點另收費 | 2013年(5A) | |
四川樂山大佛景區 | 四川省 | 80元/人次 | 2011年(5A) | |
三坊七巷 | 福建省 | 大門門票免費,游玩景點另收費 | 2015年(5A) | |
平遙古城 | 山西省 | 大門門票免費,游玩景點另收費 | 2015年(5A) | |
朱德故里景區 | 四川省 | 免費 | 2016年(5A) | |
麗江古城 | 云南省 | 50元(古城維護費) | 2011年(5A) | |
福建土樓(永定·南靖)旅游景區 | 福建省 | 85元 | 2011年(5A) | |
西遞·宏村·皖南古村落 | 安徽省 | 無 | 5A | |
稻城亞丁 | 四川省 | 旺季146元,淡季120元 | 2020年(5A) | |
普陀山風景區 | 浙江省 | 160元 | 5A | |
黃河壺口瀑布風景名勝區 | 山西省等 | 90元 | 2022年(5A) | |
武功山風景區 | 江西省 | 70元 | 2020年(5A) | |
武漢東湖風景區 | 湖北省 | 大門門票免費,游玩景點另收費 | 2013年(5A) | |
橫店影視城 | 浙江省 | 無 | 2010年(5A) | |
鎮遠古鎮 | 貴州省 | 免費 | 5A | |
北京市奧林匹克公園 | 北京市 | 免費 | 2012年(5A) | |
恭王府景區 | 北京市 | 40元 | 2012年(5A) | |
荔波樟江風景名勝區 | 貴州省 | 120元 | 5A | |
吐魯番市葡萄溝風景區 | 新疆 | 60元 | 2007年(5A) | |
頤和園風景區 | 北京市 | 旺季:30元,淡季:20元 | 2007年(5A) | |
三河古鎮 | 安徽省 | 大門門票免費,游玩景點另收費 | 2015年(5A) | |
黃陂木蘭文化生態旅游區 | 湖北省 | 旅游區內各景區的票價不同 | 2014年(5A) | |
秦始皇兵馬俑博物館 | 陜西省 | 120元 | 2007年(5A) | |
大明宮國家遺址公園 | 陜西省 | 60元 | 2020年(5A) | |
沈陽植物園 | 遼寧省 | 50元 | 2007年(5A) | |
無錫影視基地三國水滸城景區 | 江蘇省 | 大門門票免費,旅游景點另收費 | 2007年(5A) | |
德天大瀑布 | 廣西 | 80元 | 2018年(5A) | |
織金洞風景區 | 貴州省 | 110元/100元 | 5A | |
梅州雁南飛茶田景區 | 廣東省 | 80元 | 2011年(5A) | |
鼓浪嶼 | 福建省 | 免費,核心景區通票100元 | 2012年(5A) | |
千島湖風景名勝區 | 浙江省 | 旺季130元,淡季110元 | 2010年(5A) | |
重慶,簡稱“渝”,中西部唯一的直轄市,既以江城、霧都、橋都著稱,又以山城揚名。截至2022年7月,重慶擁有A級以上景區數量為270處,其中11個5A景區。重慶5a景區名單>>
北京是我國首都,一座有著三千多年歷史的古都,是首批國家歷史文化名城和世界上擁有世界文化遺產數最多的城市。截至2022年7月,北京擁有A級以上景區數量為221處,其中5A景區9個(八達嶺長城和慕田峪長城此處分兩個景區計算)。北京5a景區名單>>
蘇州,是國家歷史文化名城和風景旅游城市,有“人間天堂”的美譽。截至2022年7月,蘇州A級以上景區數量超過1000個,其中蘇州5A景區6個。蘇州5a景區名單>>
洛陽、西安、桂林、長春、宜昌、上海、杭州、無錫、武漢。
序號 | 名稱 | 所在地區 | 門票參考 | 旅游景區級別 |
---|---|---|---|---|
故宮博物院 | 北京市 | 60元 | 2007年(5A) | |
黃山風景區 | 安徽省 | 旺季190元,淡季150元 | 2007年(5A) | |
頤和園風景區 | 北京市 | 旺季:30元,淡季:20元 | 2007年(5A) | |
泰山風景區 | 山東省 | 115元 | 2007年(5A) | |
杭州西湖 | 浙江省 | 免費 | 2007年(5A) | |
華山 | 陜西省 | 旺季160元,淡季100元 | 2011年(5A) | |
平遙古城 | 山西省 | 大門門票免費,游玩景點另收費 | 2015年(5A) | |
布達拉宮 | 西藏 | 旺季200元,淡季100元 | 2013年(5A) | |
九寨溝風景區 | 四川省 | 旺季169元,淡季80元 | 2007年(5A) | |
喀納斯景區 | 新疆 | 旺季160元,淡季80元 | 2007年(5A) | |
橫店影視城 | 浙江省 | 無 | 2010年(5A) | |
承德避暑山莊 | 河北省 | 旺季130元,淡季90元 | 2007年(5A) | |
千島湖風景名勝區 | 浙江省 | 旺季130元,淡季110元 | 2010年(5A) | |
黃果樹風景名勝區 | 貴州省 | 無 | 無 | |
黃鶴樓 | 湖北省 | 70元 | 2007年(5A) | |
廣州長隆旅游度假區 | 廣東省 | 歡樂世界250元,野生動物世界300,飛鳥樂園100元 | 2007年(5A) | |
青島嶗山風景區 | 山東省 | 南線150元,九水90元 | 5A | |
麗江古城 | 云南省 | 50元(古城維護費) | 2011年(5A) | |
恭王府景區 | 北京市 | 40元 | 2012年(5A) | |
鼓浪嶼 | 福建省 | 免費,核心景區通票100元 | 2012年(5A) | |