九陽始于1994年,小家電行業影響力品牌,專注于健康飲食電器的研發、生產、銷售的現代化企業,研發出不用手洗破壁機、不用手洗豆漿機、無涂層蒸汽飯煲等技術創新,在健康飲食電器領域不斷拓展,主要產品涵蓋豆漿機、面條機、原汁機、電壓力煲、電磁爐、料理機等
九陽,品質小家電領導品牌。1994年,九陽發明第一臺豆漿機,讓千家萬戶方便喝上了豆漿。27年來,九陽秉承健康、創新的核心DNA,經歷了"三個十年"的發展:
第一個十年(1994—2004年),發明豆漿機,讓豆漿機走進千家萬戶。
第二個十年(2004年—2014年),從豆漿機到多品類,做廚房小家電的領導者。
第三個十年(2014年至今),成長為品質小家電領導品牌。
近年來,九陽大力推進原創創新,打造圈層化產品,滿足不同消費者需求。不用手洗破壁機、不用手洗豆漿機、無涂層蒸汽飯煲等升級換代的原創產品,為追求品質生活的人們帶來極致、便捷、愉悅的生活方式。
九陽積極推動品牌年輕化轉型,打造“萌潮廚房”。面向Z世代,九陽推出了LINE FRIENDS、哆啦A夢、HELLO KITTY、可口可樂等IP聯名款萌潮小家電,積極創新營銷方式,抓住直播、短視頻機遇,受到年輕人青睞,讓“在家做飯”變得有趣、好玩。
九陽積極履行社會責任,十年來,走遍27個省區,建成1084所九陽公益廚房,十年累計受益超260萬人。2020年,設立“浙江九陽公益基金會”,開啟九陽公益新篇章。
面向未來,九陽全面推動數字化轉型,以用戶為中心,以需求為導向,緊握產品和渠道雙引擎,打造品質小家電領導品牌,實現高質量發展。
所屬榜單 | 品牌榜 | 榜單 |
豆漿機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電壓力鍋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電磁爐品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
榨汁機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
攪拌機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
紫砂鍋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電水壺品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電飯鍋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電燉鍋品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
絞肉機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電火鍋品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
電餅鐺品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
酸奶機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
煮蛋器品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
空氣炸鍋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
面條機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
打蛋器品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
電熱水瓶品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
凈水器品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
和面機品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
電烤箱品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
廚具品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
鐵鍋品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
電蒸鍋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
多功能鍋品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
飲水機品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
純水機品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
凈水壺品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
養生壺品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
料理機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
小家電品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
IH電飯煲品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
電陶爐品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
炒菜機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
凈水龍頭品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
果蔬清洗機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
破壁機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
炒鍋品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
保溫壺品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
茶吧機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電烤爐品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
蒸鍋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電熱杯品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電熱飯盒品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
硅膠廚具品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
不粘鍋品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
砂鍋品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
電砂鍋品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
奶鍋品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
BB煲品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
真空封口機品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
磨粉機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
煎藥壺品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
無煙鍋品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
多士爐品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
山東省品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
濟南市品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
筷子消毒機品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
管線機品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
早餐機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
所屬行業 | 行業得票數 | 趨勢 | 投票 |
豆漿機 | 37,775 | 投票 | |
電壓力鍋 | 30,780 | 投票 | |
電磁爐 | 22,602 | 投票 | |
榨汁機 | 15,928 | 投票 | |
攪拌機 | 8,469 | 投票 | |
紫砂鍋 | 12,783 | 投票 | |
電水壺 | 9,726 | 投票 | |
電飯鍋 | 9,207 | 投票 | |
電燉鍋 | 9,029 | 投票 | |
絞肉機 | 13,418 | 投票 | |
電火鍋 | 8,496 | 投票 | |
電餅鐺 | 8,832 | 投票 | |
酸奶機 | 13,225 | 投票 | |
煮蛋器 | 13,171 | 投票 | |
空氣炸鍋 | 13,038 | 投票 | |
面條機 | 13,042 | 投票 | |
打蛋器 | 12,720 | 投票 | |
電熱水瓶 | 8,815 | 投票 | |
凈水器 | 8,496 | 投票 | |
和面機 | 6,353 | 投票 | |
電烤箱 | 9,760 | 投票 | |
廚具 | 4,060 | 投票 | |
鐵鍋 | 9,583 | 投票 | |
電蒸鍋 | 8,983 | 投票 | |
多功能鍋 | 9,063 | 投票 | |
飲水機 | 9,695 | 投票 | |
純水機 | 4,751 | 投票 | |
凈水壺 | 9,536 | 投票 | |
養生壺 | 8,906 | 投票 | |
料理機 | 9,128 | 投票 | |
小家電 | 9,027 | 投票 | |
IH電飯煲 | 220 | 投票 | |
電陶爐 | 9,730 | 投票 | |
炒菜機 | 9,863 | 投票 | |
凈水龍頭 | 243 | 投票 | |
果蔬清洗機 | 8,647 | 投票 | |
破壁機 | 8,363 | 投票 | |
炒鍋 | 8,286 | 投票 | |
保溫壺 | 7,364 | 投票 | |
茶吧機 | 138 | 投票 | |
電烤爐 | 836 | 投票 | |
蒸鍋 | 7,582 | 投票 | |
電熱杯 | 7,616 | 投票 | |
電熱飯盒 | 6,146 | 投票 | |
硅膠廚具 | 176 | 投票 | |
不粘鍋 | 8,630 | 投票 | |
砂鍋 | 7,355 | 投票 | |
電砂鍋 | 7,120 | 投票 | |
奶鍋 | 6,914 | 投票 | |
BB煲 | 6,700 | 投票 | |
真空封口機 | 6,536 | 投票 | |
磨粉機 | 6,514 | 投票 | |
煎藥壺 | 258 | 投票 | |
無煙鍋 | 3,522 | 投票 | |
多士爐 | 1,607 | 投票 | |
山東省 | 10,091 | 投票 | |
濟南市 | 324 | 投票 | |
筷子消毒機 | 5,955 | 投票 | |
管線機 | 5,602 | 投票 | |
早餐機 | 5,143 | 投票 |
商標名稱 | 商標注冊號 | 類號 | 申請人 | 商標詳情 |
九陽廚坊 | 10068469 | 第11類 | 九陽股份有限公司 | 詳情 |
JOYCOOKING STUDIO | 10331952 | 第11類 | 九陽股份有限公司 | 詳情 |
食尚家 | 10332299 | 第11類 | 九陽股份有限公司 | 詳情 |
磁立方 | 10384139 | 第11類 | 九陽股份有限公司 | 詳情 |
臻陶厚釜 | 10495871 | 第11類 | 九陽股份有限公司 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
專利號/專利申請號 | 專利名稱 | 專利詳情 |
201130043154.6 | 豆漿機(D30D) | 第十五屆中國外觀設計優秀獎(2013年) |
ZL201010195075.1 | 快速制漿的豆漿機 | 第十七屆中國專利金獎(2015年) |
ZL201530000526.5 | 豆漿機(K1) | 第二十屆中國外觀設計銀獎(2018年) |
200710098337.0 | 多功能豆漿機 | 第十四屆中國專利優秀獎(2012年) |
CN201020167365.0 | 一種防過熱豆漿機 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
標準號 | 標準名稱 | 發布日期 | 實施日期 | 標準詳情 |
GB/T 22089-2021 | 電水壺性能要求及試驗方法 | 2021-11-26 | 2022-06-01 | 詳情 |
GB/T 15854-2021 | 食物攪拌器 | 2021-11-26 | 2022-06-01 | 詳情 |
GB/T 4214.11-2021 | 家用和類似用途電器噪聲測試方法 電動食品加工器具的特殊要求 | 2021-08-20 | 2022-03-01 | 詳情 |
GB/T 39640-2020 | 家用電器及類似器具電磁場相對于人體曝露的測量方法 | 2020-12-14 | 2021-07-01 | 詳情 |
GB/T 39071-2020 | 品牌評價 消費者感知測量指南 | 2020-07-21 | 2021-02-01 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|